<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SQL joins einfach erklärt</title>
		<description>Diskussion SQL joins einfach erklärt</description>
		<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 10:40:49 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/component/jcomments/feed/com_content/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>SwaggyBoy2 schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-4916</link>
			<description><![CDATA[ es ist witzig... ;-) 8) isabodohjiasbdijsadasd]]></description>
			<dc:creator>SwaggyBoy2</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 08:55:58 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-4916</guid>
		</item>
		<item>
			<title>M. E. schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-4548</link>
			<description><![CDATA[Endlich mal eine Erklärung, die mit Beispielen unterlegt und dadurch verständlich ist! SQL Joins habe ich nie richtig verstanden, jetzt weiß ich endlich, was ich mit den Grafiken anfangen soll! (Die sind ohne Erklärung nämlich nicht wirklich hilfreich)]]></description>
			<dc:creator>M. E.</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 18:23:30 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-4548</guid>
		</item>
		<item>
			<title>John Lorenz Moser schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-4525</link>
			<description><![CDATA[:lol: Gut Erklärt Finde es sehr gut erläutert und sehr gut beschreiben besonders auch durch die Bilder weiter so ;-)]]></description>
			<dc:creator>John Lorenz Moser</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 08:24:42 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-4525</guid>
		</item>
		<item>
			<title>thomas schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-3884</link>
			<description><![CDATA[Super Erklärung und einfach verständlich - danke!!]]></description>
			<dc:creator>thomas</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 17:03:04 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-3884</guid>
		</item>
		<item>
			<title>framp schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-3058</link>
			<description><![CDATA[Moin HP Drucker, das ist kein fliegender Hund sondern eine Erdmännchenfigur welche eine rote Weihnachtsmütze auf dem Kopf hat und auf meiner Terrasse vor mehreren Jahren eingeschneit wurde. Ich habe sie dann fotografiert und seitdem wackelt sie jedes Jahr zur Weihnachtszeit über diese Webseite :-) Es ist nicht witzig und nicht albern sondern der momentanen Adventszeit angemessen. Wenn es Dich stört sehe ich folgende Alternative: Du wartest bis zum 27.12. Dann ist das WeihnachtsErdmännchen wieder für ein Jahr verschwunden :lol: Cu framp]]></description>
			<dc:creator>framp</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 19:15:07 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-3058</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HP Drucker schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-3057</link>
			<description><![CDATA[Sorry, aber: Der fliegende Hund soll bestimmt witzig sein! Es stört massig und ist einfach albern! (NICHT witzig)]]></description>
			<dc:creator>HP Drucker</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 09:53:46 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-3057</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Birni schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-2228</link>
			<description><![CDATA[WOW. Danke vielmals. Vorallem die Grafiken haben mir geholfen. Die leichte Transparenz erläutert die Joins besser als alle mir bis jetzt bekannten Grafiken. :D]]></description>
			<dc:creator>Birni</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 10:40:55 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-2228</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peter schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-1960</link>
			<description><![CDATA[Danke endlich verstanden]]></description>
			<dc:creator>Peter</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 May 2017 09:42:42 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-1960</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vera schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-1790</link>
			<description><![CDATA[Genial, habe es endlich verstanden, vielen Dank]]></description>
			<dc:creator>Vera</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 18:19:02 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-1790</guid>
		</item>
		<item>
			<title>framp schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-1526</link>
			<description><![CDATA[Moin Erik, auf dieser Seite habe ich versucht mit Venn Diagrammen den Einstieg in die Welt der SQL Joins Einsteigern zu erleichtern. Fuer mehrere Tabellen sind Venn Diagramme nicht mehr geeignet. Wer mit >2 Tabellen arbeitet ist kein Einsteiger mehr und gehoert nicht mehr zur Zielgruppe dieser Seite :-) Es gibt aber diverse andere Seiten im Netz die bei der Beantwortung Deiner Frage helfen. Cu framp]]></description>
			<dc:creator>framp</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 14:23:50 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-1526</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Erik Lorenz schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-1525</link>
			<description><![CDATA[Moin, die Erklärungen sind sehr gut und echt hilfreich. Aber wie verhält es sich, wenn ich nicht 2 sondern 5 Tabellen mit einander verbinden möchte und die Abfrage sich über mehrere Referenzen erstreckt? Wie baut man einen solchen Join auf?]]></description>
			<dc:creator>Erik Lorenz</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 08:36:37 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-1525</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tobias schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-1264</link>
			<description><![CDATA[Danke, hat mir bei einen Problem weiter geholfen!]]></description>
			<dc:creator>Tobias</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 15:21:09 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-1264</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Swagboy schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-741</link>
			<description><![CDATA[Super mega geil :lol: :lol: :lol:]]></description>
			<dc:creator>Swagboy</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 10:13:16 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-741</guid>
		</item>
		<item>
			<title>i schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-419</link>
			<description><![CDATA[Sehr gute Erklärung die auch ohne viel Vorwissen verstanden werden kann. Vielen Dank!!!]]></description>
			<dc:creator>i</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 10:28:23 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-419</guid>
		</item>
		<item>
			<title>framp schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-169</link>
			<description><![CDATA[Im streng mathematischen Sinn ist die Anwendung von Venndiagrammen nich korrekt. Aber ich persoenlich finde diese Darstellung hilfreich um die Joins zu verstehen. Und es freut mich dass es Dir auch so geht.]]></description>
			<dc:creator>framp</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 19:57:58 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-169</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Walter schreibt:</title>
			<link>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-167</link>
			<description><![CDATA[Sehr nice gemacht. Beschaeftige mich eher selten mit SQL im Rahmen meiner Hobby-Programmierkunst, und erkenne bloss so nach langer Zeit ganz langsam die Sphaeren datenbankteschnischer Funktionalitaet. Ich sehe diese Diagramme zum ersten mal, komme mir im Moment ein wenig an den Film Tron erinnert vor, wo das Programm den Schlitten von einem Leitstrahl auf den anderen lenkt. :-* Greets]]></description>
			<dc:creator>Walter</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 09:52:11 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/datenbanken/10-sql-joins-einfach-erklaert#comment-167</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
